Když chcete zhubnout, jako první na řadu přichází jídelníček a s ním i kalorie, protože počítání kalorií patří ke zdravému životnímu stylu. Vidíte to všude, ale vlastně přesně nevíte, co to znamená, ale po přečtení článku, budete mít jasno! Ukážeme si i kalorie základních potravin.
Kalorie
Jedná se o jednotku energie, která se značí cal, ale v dnešní době se používá spíše joul. Používá se k označení energetické hodnoty potravin a daných jídel. Mezi kaloriemi a jouly je následující vzoreček (přepočet):
1 cal ≈ 4,185 J
Denní příjem kalorií
Příjem kalorií se samozřejmě liší a záleží tu na několika faktorech. Rozhodujícím faktorem je pohlaví, kdy muži potřebují dostat do těla více kalorií, než ženy. Je to dáno hlavně tím, že muži jsou ve většině případech větší, více osvalení a mají také rychlejší metabolismus oproti ženám (spalují = hubnou rychleji). Druhým faktorem je věk a také i to, co v ten den děláte, kolik máte pohybu a kolik spalujete.
Počítání kalorií
Jak už bylo řečeno výše, tak počítání kalorií je při hubnutí základ. Samozřejmě to nemusí být úplně přesně, ale hrubý odhad by tam měl určitě být. Záleží také, jak moc se tomuto tématu (zdravý životní styl) chcete věnovat. Pro určení a spočítání kalorií u jednotlivých potravin je stránka KalorickéTabulky.cz. Najdete zde snad všechny potraviny, na které si vzpomenete. Sám je používám a ještě nikdy jsem se nesetkal, že bych tam něco nenašel. Mohu jen doporučit! Pro příklad si ale uvedeme nejhledanější potraviny:
- meloun – 100g/118kJ
- banán – 100g/394kJ
- rohlík – 100g/1262kJ
- pivo 10 – 500ml/775kJ
- vejce – 100g/632kJ
- mrkev 100g/147kJ
Pozor na alkohol!
Jak vidíte, tak alkohol je plný prázdných kalorií, kvůli kterým je téměř nemožné zhubnout. V případě, že zůstanete u skleničky červeného k obědu, nemáte se čeho obávat. Alkohol je nebezpečný hlavně ve větším množství a to nejen z důvodů prázdných kalorií, ale také díky tomu, že odvodňuje a tělo pracuje dlouhou dobu na jeho likvidaci.
Přehled kalorií v jednotlivých potravinách
1. Kalorie v mase
Kuřecí maso | 80 kcal (330 KJ) /100g |
Vepřové maso | 290 kcal (1230 KJ) /100g |
Hovězí maso | 160 kcal (670 KJ) /100g |
Krůtí maso | 120 kcal (500 KJ) /100g |
Husí maso | 240 kcal (1100 KJ) /100g |
Jehněčí maso | 180 kcal (745 KJ) /100g |
Telecí maso | 120 kcal (505 KJ) /100g |
Králičí maso | 115 kcal (470 KJ) /100g |
Zaječí maso | 80 kcal (330 KJ) /100g |
Srnčí maso | 70 kcal (290 KJ) /100g |
Sojové maso | 280 kcal (1172 KJ) /100g |
2. Kalorie v rybách
Kapr | 95 kcal (390 KJ) /100g |
Makrela | 115 kcal (470 KJ) /100g |
Filé | 75 kcal (310 KJ) /100g |
Sardinky v oleji | 340 kcal (1400 KJ) /100g |
Zavináč | 220 kcal (900 KJ) /100g |
Uzenáč | 150 kcal (630 KJ) /100g |
Losos | 160 kcal (670 KJ) /100g |
Pstruh | 67 kcal (281 KJ) /100g |
Okoun | 89 kcal (373 KJ) /100g |
Škeble | 56 kcal (234 KJ) /100g |
3. Kalorie v pečivu
Bílá mouka | 350 kcal (1460 KJ) /100g |
Rohlíky | 300 kcal (1225 KJ) /100g |
Celozrné pečivo | 280 kcal (1160 KJ) /100g |
Dalamánek | 267 kcal (1117 KJ) /100g |
Pšeničný chléb | 270 kcal (1130 KJ) /100g |
Pšeničný chléb celozrný | 240 kcal (990 KJ) /100g |
Grahamový křehký chléb | 350 kcal (1500 KJ) /100g |
Perník v čokoládě s náplní | 420 kcal (1720 KJ) /100g |
Suchary | 380 kcal (1600 KJ) /100g |
Vánočka | 351 kcal (1461 KJ) /100g |
Tatranka | 520 kcal (2150 KJ) /100g |
Strouhanka | 353 kcal (1478 KJ) /100g |
4. Kalorie v ovoci
Ananas | 51 kcal (217 KJ) /100g |
Banán | 59 kcal (247 KJ) /100g |
Broskev | 41 kcal (171 KJ) /100g |
Citrón | 23 kcal (96 KJ) /100g |
Pomeranč | 32 kcal (134 KJ) /100g |
Mandarinka | 47 kcal (196 KJ) /100g |
Grep | 41 kcal (172 KJ) /100g |
Višeň | 59 kcal (248 KJ) /100g |
Třešeň | 54 kcal (226 KJ) /100g |
Hrozny | 61 kcal (255 KJ) /100g |
Švestka | 59 kcal (247 KJ) /100g |
Rybíz | 56 kcal (238 KJ) /100g |
Meruňka | 43 kcal (180 KJ) /100g |
Jablko | 50 kcal (209 KJ) /100g |
Jahoda | 36 kcal (150 KJ) /100g |
Hruška | 51 kcal (213 KJ) /100g |
Meloun | 16 kcal (67 KJ) /100g |
Kiwi | 54 kcal (230 KJ) /100g |
5. Kalorie v zelenině
Brambory | 80 kcal (335 KJ) /100g |
Brokolice | 32 kcal (135 KJ) /100g |
Celer | 26 kcal (108 KJ) /100g |
Cibule | 40 kcal (167 KJ) /100g |
Česnek | 110 kcal (460 KJ) /100g |
Cuketa | 18 kcal (77 KJ) /100g |
Fazolové lusky | 36 kcal (151 KJ) /100g |
Hrách | 41 kcal (170 KJ) /100g |
Kapusta | 37 kcal (155 KJ) /100g |
Kedlubny | 25 kcal (105 KJ) /100g |
Mrkev | 33 kcal (139 KJ) /100g |
Květák | 20 kcal (81 KJ) /100g |
Okurky | 13 kcal (50 KJ) /100g |
Paprika | 20 kcal (82 KJ) /100g |
Pórek | 30 kcal (125 KJ) /100g |
Rajčata | 22 kcal (92 KJ) /100g |
Ředkvičky | 14 kcal (55 KJ) /100g |
Hlávkový salát | 13 kcal (50 KJ) /100g |
Špenát | 18 kcal (70 KJ) /100g |
Bílé zelí | 20 kcal (83 KJ) /100g |
Červené zelí | 30 kcal (134 KJ) /100g |
6. Kalorie v mléčných výrobcích
Plnotučné mléko | 60 kcal (251 KJ) /100g |
Polotučné mléko | 50 kcal (209 KJ) /100g |
Odtučněné mléko | 38 kcal (159 KJ) /100g |
Tučný tvaroh | 175 kcal (735 KJ) /100g |
Odtučněný tvaroh | 75 kcal (310 KJ) /100g |
Tvarohové ovocné dezerty | 100 kcal (420 KJ) /100g |
Tvarohové ov. dezerty light | 50 kcal (220 KJ) /100g |
Bílý odtučněný jogurt | 35 kcal (140 KJ) /100g |
Ovocný jogurt | 95 kcal (405 KJ) /100g |
Podmáslí | 35 kcal (140 KJ) /100g |
Smetana ke šlehání | 320 kcal (1330 KJ) /100g |
Šlehačka ve spreji | 340 kcal (1420 KJ) /100g |
Zakysaná smetana | 170 kcal (710 KJ) /100g |
Tavený sýr 45% | 230 kcal (965 KJ) /100g |
Tavený sýr 30 % | 185 kcal (785 KJ) /100g |
Tvarůžky | 135 kcal (575 KJ) /100g |
Cihla eidam | 260 kcal (1085 KJ) /100g |
Naposledy aktualizováno 31 března, 2020, autorem Redakce Magazínu